Ankünfte und Abflüge von Flügen in Portland International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4171 | 00:05 | 00:22 | Gelandet |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1637 | 00:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4520 | 00:15 | 00:03 | Gelandet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4826 | 00:30 | 00:56 | Gelandet |
Denver (DEN) | Frontier | F92687 expand_more(1) | 00:37 | 00:01 | Gelandet |
Denver (DEN) | Volaris | Y42519 | 00:37 | 00:01 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2080 expand_more(5) | 00:50 | 01:17 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:50 | 01:17 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:50 | 01:17 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:50 | 01:17 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:50 | 01:17 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:50 | 01:17 | Gelandet |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3071 | 01:09 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS834 expand_more(3) | 05:05 | 04:41 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05:05 | 04:41 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7834 | 05:05 | 04:41 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3711 | 05:05 | 04:41 | Gelandet |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:16 | 05:55 | Gelandet |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:16 | 05:55 | Gelandet |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 06:18 | geplant | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:18 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:18 | geplant | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 06:18 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(1) | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(2) | 06:26 | 06:05 | Gelandet |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:26 | 06:05 | Gelandet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4711 | 06:26 | 06:05 | Gelandet |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | geplant | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 07:56 | geplant | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 07:56 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1289 | 08:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS9790 | 08:15 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(1) | 08:21 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 08:21 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:23 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6910 | 08:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 08:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5802 | 08:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 08:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8612 | 08:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(4) | 08:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 08:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4996 | 08:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 08:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 08:32 | geplant | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO5990 | 08:33 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42034 | 08:40 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1177 expand_more(1) | 09:06 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 09:06 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:13 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:14 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3328 | 09:15 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(2) | 09:18 | geplant | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:18 | geplant | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1758 | 09:18 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 09:20 | geplant | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09:24 | geplant | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 09:24 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2032 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:25 | geplant | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 09:28 | geplant | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09:28 | geplant | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 expand_more(1) | 09:32 | geplant | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 09:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(1) | 09:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7078 | 09:32 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 09:34 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:34 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 09:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3445 expand_more(2) | 09:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2615 | 09:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6830 | 09:51 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1066 | 09:54 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 10:03 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42320 | 10:03 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3834 | 10:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK694 | 10:20 | geplant | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:27 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(2) | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 10:32 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 | 10:45 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 10:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2213 expand_more(2) | 10:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 10:52 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 10:52 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6285 | 10:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 11:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3024 | 11:00 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 11:17 | geplant | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 11:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 11:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 11:26 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 11:34 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 11:34 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1694 | 11:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 11:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:54 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(2) | 11:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6388 | 11:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11:59 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 12:07 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 12:07 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 12:09 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 12:09 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 12:09 | geplant | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(1) | 12:12 | geplant | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 12:12 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3287 | 12:20 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2034 expand_more(1) | 12:23 | geplant | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12:23 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:23 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1564 | 12:25 | geplant | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 12:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1039 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 12:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 12:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 12:25 | geplant | |
Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA424 | 12:33 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 12:34 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 12:34 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 12:36 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:36 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:36 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 12:36 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:36 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2187 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:40 | geplant | |
Ontario (ONT) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:45 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7787 | 12:54 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:58 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 13:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 13:00 | geplant | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2049 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13:10 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1326 | 13:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 13:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2446 | 13:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 13:22 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1275 expand_more(1) | 13:22 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 13:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 13:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8565 | 13:25 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(1) | 13:32 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6520 | 13:32 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3420 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6857 | 13:35 | geplant | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(1) | 13:36 | geplant | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13:36 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:38 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 13:47 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 13:47 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2218 expand_more(1) | 13:52 | geplant | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6440 | 13:52 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(1) | 14:19 | geplant | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 14:19 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 14:21 | geplant | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 14:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(4) | 14:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 14:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 14:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 14:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 14:23 | geplant | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 14:31 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2304 | 14:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 14:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 14:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 14:35 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN693 | 14:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2186 expand_more(1) | 14:42 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 14:42 | geplant | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA790 | 14:42 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 expand_more(1) | 14:44 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8225 | 14:44 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6567 | 15:15 | geplant | |
Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY8709 | 15:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK252 | 15:48 | geplant | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 15:52 | geplant | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 15:52 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(4) | 15:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 15:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 15:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 15:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 15:59 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2892 | 16:00 | geplant | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16:10 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1377 expand_more(1) | 16:11 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6463 | 16:11 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 expand_more(1) | 16:13 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 16:13 | geplant | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(4) | 16:13 | geplant | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7950 | 16:13 | geplant | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 16:13 | geplant | |
Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5419 | 16:13 | geplant | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6177 | 16:13 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 16:21 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:21 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5163 | 16:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3150 expand_more(4) | 16:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2622 | 16:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 16:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 16:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3414 | 16:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2128 | 16:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5155 | 16:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8216 | 16:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 16:33 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 16:33 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(1) | 16:36 | geplant | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:36 | geplant | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 16:36 | geplant | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6158 | 16:36 | geplant | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2243 expand_more(1) | 16:39 | geplant | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6255 | 16:39 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 expand_more(1) | 16:43 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:43 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2013 | 16:51 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 17:10 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3494 expand_more(1) | 17:18 | geplant | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 17:18 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3011 | 17:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(4) | 17:32 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5833 | 17:32 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6248 | 17:32 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4870 | 17:32 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 17:32 | geplant | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA793 | 17:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6523 | 17:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6782 | 17:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2618 | 17:40 | geplant | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA514 | 17:48 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1763 | 17:50 | geplant | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA556 | 17:54 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN743 | 17:55 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 17:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS337 expand_more(4) | 17:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 17:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 17:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 17:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3379 | 17:56 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 17:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 17:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 17:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 expand_more(4) | 18:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4379 | 18:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2243 | 18:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6816 | 18:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 18:01 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(6) | 18:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2619 | 18:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 18:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 18:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5044 | 18:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 18:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2099 | 18:23 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8656 expand_more(4) | 18:24 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4782 | 18:24 | geplant | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5389 | 18:24 | geplant | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6754 | 18:24 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8223 | 18:24 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6940 | 18:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8809 | 18:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5087 | 18:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 18:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1923 | 18:35 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5523 expand_more(8) | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3336 | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7328 | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9342 | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7324 | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2056 | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6375 | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7690 | 18:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 18:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 18:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3405 | 18:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8869 | 18:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9170 | 18:48 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3325 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 18:50 | geplant | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 18:55 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(1) | 19:02 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 19:02 | geplant | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 expand_more(1) | 19:12 | geplant | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA4749 | 19:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(5) | 19:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2626 | 19:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5046 | 19:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 19:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 19:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7018 | 19:22 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 19:29 | geplant | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:29 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7088 | 19:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3857 | 19:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3148 | 19:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3626 | 20:00 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8841 | 20:00 | geplant | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 20:07 | geplant | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 20:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS783 expand_more(2) | 20:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA4725 | 20:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3391 | 20:09 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2054 | 20:09 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2096 expand_more(2) | 20:14 | geplant | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4795 | 20:14 | geplant | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1244 | 20:14 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 20:16 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6263 | 20:16 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS662 expand_more(1) | 20:23 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6435 | 20:23 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA52 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8052 | 20:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7881 | 20:25 | geplant | |
