Ankünfte und Abflüge von Flügen in Portland International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(3) | 00:09 | 00:04 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2796 | 00:09 | 00:04 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6822 | 00:09 | 00:04 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8851 | 00:09 | 00:04 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 00:15 | 00:55 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1168 expand_more(4) | 00:26 | 00:07 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 00:26 | 00:07 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9347 | 00:26 | 00:07 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:26 | 00:07 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 00:26 | 00:07 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 00:38 | 01:00 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 00:38 | 01:00 | Gelandet |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3083 | 01:34 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02:26 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS908 | 05:34 | Verzögert | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA908 expand_more(1) | 05:34 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8184 | 05:34 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS510 expand_more(2) | 06:00 | 05:41 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:00 | 05:41 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 06:00 | 05:41 | Gelandet |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:00 | 05:38 | Gelandet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:00 | 05:38 | Gelandet |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:13 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:13 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | QX2255 | 06:13 | 05:58 | Gelandet |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:14 | geplant | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:14 | geplant | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | QX2098 | 06:14 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(2) | 06:16 | geplant | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:16 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:16 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | OO3040 | 06:16 | 05:51 | Gelandet |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:17 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3392 expand_more(2) | 06:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6838 | 06:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4289 | 06:17 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | QX2043 | 06:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | OO3392 | 06:17 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:20 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS710 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:20 | geplant | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | OO9916 | 07:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3039 | 08:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 08:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 08:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 08:47 | geplant | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:52 | geplant | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:52 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 09:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 expand_more(2) | 09:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 09:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:06 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:28 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:28 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:31 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4013 | 09:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:38 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09:38 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 09:38 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:39 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:39 | geplant | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:39 | geplant | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4796 | 09:39 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:39 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 09:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 09:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:39 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:39 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 09:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2032 | 09:45 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 09:45 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09:48 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(2) | 09:49 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:49 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 09:49 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 09:49 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 09:49 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | OO3373 | 09:49 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:50 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:50 | geplant | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 09:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 09:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 09:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:16 | geplant | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2028 expand_more(2) | 10:32 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 10:32 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 10:32 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 10:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3230 | 10:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 11:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 11:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4101 | 11:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(2) | 11:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8029 | 11:09 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 11:15 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 11:15 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN8822 | 11:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3287 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 11:30 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1444 expand_more(1) | 11:33 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:33 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 11:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2905 | 11:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 11:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42420 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(2) | 12:06 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 12:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2039 | 12:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:17 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | flyExclusive | JRE702 | 12:19 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 expand_more(1) | 12:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42661 | 12:23 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9822 | 12:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA563 | 12:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(5) | 12:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 12:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 12:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 12:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 12:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 12:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3802 expand_more(2) | 12:49 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 12:49 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 12:49 | Storniert | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6625 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6816 | 13:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 13:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(3) | 13:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8030 | 13:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2538 | 13:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 13:24 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2456 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:25 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3491 | 13:25 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(2) | 13:31 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13:31 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:31 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 13:31 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 13:31 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 13:31 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2216 expand_more(1) | 13:34 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:34 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 13:35 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 13:37 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 13:39 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3044 expand_more(1) | 13:39 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:39 | geplant | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 13:41 | geplant | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 13:41 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13:44 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13:44 | geplant | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 13:46 | geplant | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 13:46 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(1) | 13:46 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 13:46 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 13:46 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2390 | 13:47 | Storniert | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 expand_more(1) | 13:49 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 13:49 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3486 expand_more(1) | 13:50 | Storniert | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:50 | Storniert | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 13:50 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 13:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 13:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 13:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 13:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2597 | 13:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 13:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 13:50 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA668 | 13:54 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 13:55 | Storniert | |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS121 | 13:58 | geplant | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA908 | 14:06 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(7) | 14:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7329 | 14:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 14:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9589 | 14:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:46 | geplant | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA395 | 15:12 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 15:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 15:16 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3354 | 15:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6491 | 16:05 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1337 expand_more(1) | 16:07 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6236 | 16:07 | geplant | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(5) | 16:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 16:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7177 | 16:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 16:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN943 | 16:30 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 16:31 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 16:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(5) | 16:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 16:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2993 | 16:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 16:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 16:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8866 | 16:31 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 16:32 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7005 | 16:32 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 16:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2669 | 16:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6437 | 16:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 16:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6773 | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:41 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 16:42 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 16:42 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 16:45 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 16:48 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 16:48 | geplant | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 16:50 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 16:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 16:50 | Storniert | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 16:50 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 16:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5417 | 16:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 16:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2100 | 16:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(1) | 16:51 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 16:51 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 16:56 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 16:56 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(2) | 16:58 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 16:58 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5415 | 16:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(4) | 17:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5833 | 17:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6348 | 17:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4870 | 17:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8209 | 17:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6345 expand_more(5) | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1342 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5074 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7564 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3006 | 17:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2902 | 17:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9722 | 17:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3416 expand_more(4) | 17:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2622 | 17:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 17:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 17:47 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3414 | 17:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 expand_more(1) | 17:52 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 17:52 | geplant | |
| Ventura (OXR) | NetJets | EJA265 | 18:06 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4778 | 18:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5389 | 18:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6754 | 18:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8225 | 18:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 expand_more(10) | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3336 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7328 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9342 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7324 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2056 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6375 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4500 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7690 | 18:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 18:36 | geplant | |
