Southwest Airlines presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Southwest Airlines da e verso Aeroporto Portland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Visualizza voli |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 40 | Visualizza voli |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 14 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 76 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 55 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 48 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Visualizza voli |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 55 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 57 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Visualizza voli |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!