Hawaiian Airlines presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Hawaiian Airlines da e verso Aeroporto Portland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 8 | Visualizza voli |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 42 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visualizza voli |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 70 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visualizza voli |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 34 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 14 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Visualizza voli |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 10 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 9 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 58 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 68 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Visualizza voli |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 22 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 64 | Visualizza voli |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 8 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 13 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Visualizza voli |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 22 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 36 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 42 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 59 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 13 | Visualizza voli |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 1 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 22 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 50 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | Visualizza voli |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 11 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 48 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 60 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 13 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 52 | Visualizza voli |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Visualizza voli |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 14 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 152 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 66 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 21 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 5 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!