Delta Air Lines presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto Portland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 42 | Visualizza voli |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 68 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 43 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 68 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | Visualizza voli |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!