Alaska SkyWest presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Alaska SkyWest da e verso Aeroporto Portland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 42 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 14 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 26 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 29 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 14 | Visualizza voli |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 14 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 54 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!