Alaska SkyWest presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Alaska SkyWest da e verso Aeroporto Portland International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 19 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 37 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 17 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visualizza voli |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 14 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 5 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 12 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 24 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Visualizza voli |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 12 | Visualizza voli |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 42 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 25 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!






















































