Alaska Horizon presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Alaska Horizon da e verso Aeroporto Portland International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 10 | Visualizza voli |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 12 | Visualizza voli |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 10 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Visualizza voli |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 10 | Visualizza voli |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 10 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 12 | Visualizza voli |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 10 | Visualizza voli |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 21 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 21 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 24 | Visualizza voli |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 10 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 37 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Visualizza voli |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 11 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 11 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 56 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 13 | Visualizza voli |
| Pangborn Field (EAT) | United States | Wenatchee | 10 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.


























































