Alaska Horizon presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Alaska Horizon da e verso Aeroporto Portland International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 12 | Visualizza voli |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 13 | Visualizza voli |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Visualizza voli |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 23 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | Visualizza voli |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 14 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Visualizza voli |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 32 | Visualizza voli |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 25 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 21 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 26 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 29 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 38 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 23 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Visualizza voli |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 13 | Visualizza voli |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 60 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 25 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!






















































