Alaska Airlines presso Aeroporto Portland International - PDX
In quali località vola Alaska Airlines da e verso Aeroporto Portland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 44 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 18 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 29 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 36 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 30 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 26 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Visualizza voli |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 34 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 4 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 10 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 51 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 89 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 29 | Visualizza voli |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 1 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 49 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 68 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 57 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 54 | Visualizza voli |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 34 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 18 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!