Aeroporto Portland International Partenze (PDX)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 01:53 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8429 | 01:53 | Programmato | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B354 | 02:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 02:05 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 02:05 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN547 | 02:15 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3073 | 02:15 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:20 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2868 | 02:25 | Programmato | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2049 expand_more(1) | 02:29 | Programmato | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6417 | 02:29 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS716 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(8) | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2980 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2570 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6443 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 02:30 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1312 expand_more(1) | 02:31 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 02:31 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 02:35 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 02:35 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02:35 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 02:35 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3298 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 02:35 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02:36 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 02:36 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 02:42 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 02:42 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 02:42 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6563 | 02:45 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(4) | 02:47 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7532 | 02:47 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2953 | 02:47 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 02:47 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3788 | 02:47 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1386 expand_more(1) | 02:49 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:49 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 02:50 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 02:50 | Programmato | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2125 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6389 | 02:50 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS363 expand_more(1) | 02:59 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 02:59 | Programmato | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3382 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 03:00 | Programmato | |
| Tillamook (OTK) | Aerolink Uganda | A81992 | 03:00 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3050 | 03:10 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(2) | 03:15 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:15 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:15 | Programmato | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA754 | 03:36 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(4) | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:50 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1453 expand_more(3) | 03:52 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 03:52 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 03:52 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7023 | 03:52 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(1) | 03:59 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 03:59 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 03:59 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 03:59 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ368 | 04:01 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV720 | 04:14 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3078 | 04:20 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:20 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 | 05:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(3) | 05:10 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2797 | 05:10 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6813 | 05:10 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4154 | 05:10 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS746 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 05:30 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 05:30 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 05:30 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2272 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6414 | 05:30 | Programmato | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B356 | 05:30 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 05:32 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 05:32 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS667 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6505 | 05:35 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 05:35 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3150 expand_more(1) | 05:36 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 05:36 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 05:36 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 05:36 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS278 expand_more(5) | 05:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2591 | 05:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7857 | 05:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6355 | 05:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6066 | 05:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3782 | 05:39 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2241 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6402 | 05:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7019 | 05:40 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS353 expand_more(1) | 05:43 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7559 | 05:43 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Portland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
