Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Portland International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Frontier | F92687 expand_more(1) | 00:16 | Programmato | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42486 | 00:16 | Programmato | |
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C4316 | 00:29 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 00:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9347 | 00:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 00:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Neojets | NJZ324 | 00:38 | Programmato | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3042 | 01:11 | Programmato | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1616 | 01:27 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1602 | 02:25 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1766 | 03:08 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C6719 | 04:25 | Programmato | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 05:21 | Programmato | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 05:21 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA684 expand_more(1) | 05:55 | Ritardato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8184 | 05:55 | Ritardato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:00 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 06:12 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 06:12 | Programmato | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:12 | Programmato | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:12 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 06:16 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:16 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(1) | 06:19 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 06:19 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 06:19 | Programmato | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:19 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:19 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:19 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:19 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:20 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:20 | Programmato | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:20 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 06:20 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 06:20 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3387 expand_more(1) | 06:36 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 06:36 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2330 expand_more(2) | 07:52 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2698 | 07:52 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6838 | 07:52 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:15 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2668 | 08:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 08:47 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 08:47 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 08:47 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 08:51 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA532 | 08:53 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 08:58 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:58 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08:58 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:12 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:12 | Programmato | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(3) | 09:17 | Programmato | |
Boston (BOS) | Condor | DE5233 | 09:17 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 09:17 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:17 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(3) | 09:23 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 09:23 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6186 | 09:23 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 09:23 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(2) | 09:24 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5098 | 09:24 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 09:24 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 09:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:25 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 09:28 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 09:28 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 09:28 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:28 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3357 expand_more(2) | 09:28 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Condor | DE5189 | 09:28 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7036 | 09:28 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7105 | 09:30 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5152 | 09:35 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 09:35 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1063 expand_more(1) | 09:37 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 09:37 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:37 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:37 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2084 | 09:39 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:42 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:42 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:42 | Programmato | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2259 expand_more(1) | 09:42 | Programmato | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 09:42 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 09:42 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 09:42 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(2) | 09:43 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Condor | DE5302 | 09:43 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09:43 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(1) | 09:44 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 09:44 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:44 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:44 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5280 | 09:45 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:45 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1285 | 09:45 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Condor | DE5195 | 09:45 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7047 | 09:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3320 | 09:46 | Programmato | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(2) | 09:48 | Programmato | |
Reno (RNO) | Condor | DE5199 | 09:48 | Programmato | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 09:48 | Programmato | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:50 | Programmato | |
Austin (AUS) | Condor | DE5229 | 09:50 | Programmato | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4796 | 09:50 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Boise (BOI) | Condor | DE5171 | 09:50 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:50 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 09:50 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Condor | DE5297 | 09:50 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4959 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2193 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2630 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6830 | 09:50 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 09:55 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2723 | 10:20 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:22 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10:34 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:40 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7581 | 10:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 10:43 | Programmato | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 10:43 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:44 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2346 expand_more(2) | 10:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2700 | 10:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6832 | 10:47 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN339 | 10:50 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2149 | 10:55 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2496 | 11:05 | Programmato | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA916 | 11:06 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62995 expand_more(1) | 11:11 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4419 | 11:11 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5282 | 11:15 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:15 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(5) | 11:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 11:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5035 | 11:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5098 | 11:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 11:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 11:39 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 11:39 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8466 | 11:39 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11:39 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 11:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:49 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:49 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:58 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY4070 | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 12:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:12 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7541 | 12:12 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 12:19 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:19 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1017 expand_more(4) | 12:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 12:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5046 | 12:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 12:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 12:23 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2781 | 12:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 12:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6526 | 12:41 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:41 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7925 | 12:41 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(1) | 12:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:43 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 12:54 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2446 | 12:54 | Programmato | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 12:54 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8178 | 12:55 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:03 | Programmato | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 expand_more(1) | 13:04 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7190 | 13:04 | Programmato | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
Denver (DEN) | Condor | DE5209 | 13:20 | Programmato | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 13:20 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1240 expand_more(4) | 13:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 13:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5093 | 13:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 13:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5078 | 13:25 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 13:28 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5150 | 13:28 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 13:28 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5283 | 13:30 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:30 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4224 | 13:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(1) | 13:34 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7106 | 13:34 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2090 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8822 | 13:35 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3309 expand_more(1) | 13:37 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 13:37 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 13:37 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13:37 | Programmato | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 13:39 | Programmato | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 13:39 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3291 | 13:40 | Programmato | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(2) | 13:41 | Programmato | |
Reno (RNO) | Condor | DE5265 | 13:41 | Programmato | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 13:41 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(2) | 13:42 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Condor | DE5287 | 13:42 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 13:42 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 13:44 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 13:44 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2028 expand_more(7) | 13:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 13:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2989 | 13:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5042 | 13:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 13:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 13:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 13:47 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 13:47 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 13:48 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Condor | DE5182 | 13:48 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 13:48 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(2) | 13:48 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5100 | 13:48 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:48 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(2) | 13:50 | Programmato | |
Boise (BOI) | Condor | DE5169 | 13:50 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 13:50 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2832 | 13:50 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 13:50 | Programmato | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2986 | 13:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5090 | 13:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 13:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 13:50 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(1) | 14:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 14:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1818 | 14:29 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(4) | 14:38 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2259 | 14:38 | Programmato | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 14:38 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 14:38 | Programmato | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7735 | 14:38 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4108 | 14:40 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(2) | 14:41 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 14:41 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5419 | 14:41 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 14:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:42 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(4) | 14:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2570 | 14:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2993 | 14:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6205 | 14:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 14:55 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 14:59 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 14:59 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1145 | 15:06 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 15:25 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(1) | 15:53 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5584 | 15:53 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7154 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 15:59 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN846 | 16:05 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(3) | 16:10 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:10 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5132 | 16:10 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3638 | 16:10 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7104 | 16:15 | Programmato | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 16:19 | Programmato | |
Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 16:19 | Programmato | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 16:19 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA26 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8026 | 16:20 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS947 expand_more(2) | 16:21 | Programmato | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16:21 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 16:21 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16:25 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 16:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(6) | 16:26 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:26 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16:26 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16:26 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16:26 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16:26 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 16:26 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 16:31 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 16:31 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 16:31 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 16:35 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:35 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(1) | 16:36 | Programmato | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA2966 | 16:36 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3290 | 16:44 | Programmato | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 | 16:45 | Programmato | |
