Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Portland International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4171 | 00:05 | Ritardato | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1637 | 00:07 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4520 | 00:15 | 00:03 | Atterrato |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4826 | 00:30 | Ritardato | |
Denver (DEN) | Frontier | F92687 expand_more(1) | 00:37 | 00:01 | Atterrato |
Denver (DEN) | Volaris | Y42519 | 00:37 | 00:01 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2080 expand_more(5) | 00:50 | Ritardato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:50 | Ritardato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:50 | Ritardato | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:50 | Ritardato | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:50 | Ritardato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:50 | Ritardato | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3071 | 01:09 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS834 expand_more(3) | 05:05 | 04:41 | Atterrato |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05:05 | 04:41 | Atterrato |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7834 | 05:05 | 04:41 | Atterrato |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3711 | 05:05 | 04:41 | Atterrato |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:16 | Programmato | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:16 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 06:18 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:18 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:18 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 06:18 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:20 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(2) | 06:26 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:26 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4711 | 06:26 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | Programmato | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS898 expand_more(1) | 07:56 | Programmato | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7898 | 07:56 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1289 | 08:05 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS9790 | 08:15 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(1) | 08:21 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 08:21 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:23 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6910 | 08:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 08:31 | Programmato | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5802 | 08:31 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 08:31 | Programmato | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8612 | 08:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(4) | 08:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 08:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4996 | 08:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 08:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 08:32 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO5990 | 08:33 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42034 | 08:40 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1177 expand_more(1) | 09:06 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 09:06 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:13 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:13 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:14 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3328 | 09:15 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(2) | 09:18 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:18 | Programmato | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1758 | 09:18 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6945 | 09:20 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 09:24 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 09:24 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2032 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:25 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 09:28 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09:28 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 expand_more(1) | 09:32 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 09:32 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(1) | 09:32 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7078 | 09:32 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 09:34 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:34 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 09:40 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3445 expand_more(2) | 09:51 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2615 | 09:51 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6830 | 09:51 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1066 | 09:54 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 10:03 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42320 | 10:03 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3834 | 10:10 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK694 | 10:20 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2949 | 10:20 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:27 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(2) | 10:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 10:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 10:32 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 | 10:45 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 10:52 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 10:52 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2213 expand_more(2) | 10:52 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 10:52 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 10:52 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 10:58 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6285 | 10:58 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 11:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3024 | 11:00 | Programmato | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 11:17 | Programmato | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 11:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 11:26 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 11:26 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 11:34 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 11:34 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1694 | 11:40 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 11:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(1) | 11:54 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:54 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(2) | 11:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6388 | 11:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11:59 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 12:07 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 12:07 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 12:09 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 12:09 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 12:09 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(1) | 12:12 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 12:12 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3287 | 12:20 | Programmato | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2034 expand_more(1) | 12:23 | Programmato | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12:23 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:23 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1564 | 12:25 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 12:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1039 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 12:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 12:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 12:25 | Programmato | |
Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA424 | 12:33 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 12:34 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 12:34 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 12:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 12:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:36 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2187 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 12:40 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:54 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7787 | 12:54 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:58 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(3) | 13:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 13:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 13:00 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2049 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 13:10 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1326 | 13:20 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 13:22 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2446 | 13:22 | Programmato | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 13:22 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1275 expand_more(1) | 13:22 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 13:22 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 13:25 | Programmato | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8565 | 13:25 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(1) | 13:32 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6520 | 13:32 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3420 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6857 | 13:35 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(1) | 13:36 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13:36 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:38 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 13:47 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 13:47 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2218 expand_more(1) | 13:52 | Programmato | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6440 | 13:52 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3499 expand_more(1) | 14:19 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 14:19 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 14:21 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 14:21 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(6) | 14:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 14:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 14:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 14:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 14:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 14:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 14:23 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 14:31 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 14:31 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2304 | 14:35 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 14:35 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 14:35 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 14:35 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN693 | 14:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2186 expand_more(1) | 14:42 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 14:42 | Programmato | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA790 | 14:42 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 expand_more(1) | 14:44 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8225 | 14:44 | Programmato | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6567 | 15:15 | Programmato | |
Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY8709 | 15:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK252 | 15:48 | Programmato | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 15:52 | Programmato | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 15:52 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2215 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 15:55 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(4) | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 15:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 15:59 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2892 | 16:00 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 16:10 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1377 expand_more(1) | 16:11 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6463 | 16:11 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 expand_more(1) | 16:13 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 16:13 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(4) | 16:13 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7950 | 16:13 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 16:13 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5419 | 16:13 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6177 | 16:13 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 16:21 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:21 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5163 | 16:21 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3150 expand_more(4) | 16:28 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2622 | 16:28 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 16:28 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 16:28 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3414 | 16:28 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(3) | 16:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2128 | 16:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5155 | 16:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8216 | 16:30 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 16:33 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 16:33 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(1) | 16:36 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:36 | Programmato | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 16:36 | Programmato | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6158 | 16:36 | Programmato | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2243 expand_more(1) | 16:39 | Programmato | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6255 | 16:39 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 expand_more(1) | 16:43 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:43 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2013 | 16:51 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 17:10 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3494 expand_more(1) | 17:18 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 17:18 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3011 | 17:20 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(4) | 17:32 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5833 | 17:32 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6248 | 17:32 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4870 | 17:32 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 17:32 | Programmato | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA793 | 17:36 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6523 | 17:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6782 | 17:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2618 | 17:40 | Programmato | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA514 | 17:48 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1763 | 17:50 | Programmato | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA556 | 17:54 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN743 | 17:55 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 17:56 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS337 expand_more(4) | 17:56 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 17:56 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 17:56 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 17:56 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3379 | 17:56 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 17:59 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 17:59 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL503 expand_more(4) | 18:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4379 | 18:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2243 | 18:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6816 | 18:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 18:01 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(4) | 18:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2619 | 18:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5044 | 18:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 18:23 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2099 | 18:23 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8656 expand_more(4) | 18:24 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4782 | 18:24 | Programmato | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5389 | 18:24 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6754 | 18:24 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8223 | 18:24 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6940 | 18:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(4) | 18:35 | Programmato | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8809 | 18:35 | Programmato | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5087 | 18:35 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 18:35 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1923 | 18:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5523 expand_more(8) | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3336 | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7328 | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9342 | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7324 | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2056 | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6375 | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7690 | 18:42 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 18:42 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3405 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8869 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9170 | 18:48 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3325 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 18:50 | Programmato | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 18:55 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(1) | 19:02 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 19:02 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 expand_more(1) | 19:12 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA4749 | 19:12 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(5) | 19:22 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2626 | 19:22 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5046 | 19:22 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 19:22 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 19:22 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7018 | 19:22 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(1) | 19:29 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4943 | 19:29 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7088 | 19:50 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3857 | 19:55 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3148 | 19:55 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3626 | 20:00 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8841 | 20:00 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 20:07 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 20:07 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS783 expand_more(2) | 20:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA4725 | 20:09 | Programmato | |
