Aeropuerto de Portland International Salidas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1927 | 01:02 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 01:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2809 | 01:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5611 expand_more(5) | 01:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2125 | 01:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 01:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01:14 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6208 | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3635 | 01:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4110 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6648 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8635 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 01:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 01:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(7) | 01:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 01:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7797 | 01:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36030 | 01:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 01:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 01:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 01:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7077 | 01:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3303 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6759 | 01:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 01:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6532 | 01:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9481 | 01:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3472 | 01:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6203 | 01:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 01:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8429 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2205 expand_more(3) | 01:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5049 | 01:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3942 | 01:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 01:48 | programado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B354 | 02:00 | programado | |
| Seattle (BFI) | SeaPort Airlines | TDY1738 | 02:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3208 | 02:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6202 | 02:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 02:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8446 | 02:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 02:10 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6396 | 02:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 02:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3425 | 02:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:27 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1565 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 02:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1809 | 02:30 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 | 02:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2093 | 02:30 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2173 | 02:30 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02:30 | programado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3097 | 02:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3120 | 02:30 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3210 | 02:30 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3262 | 02:30 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3483 | 02:30 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3757 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6924 | 02:30 | programado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2475 | 02:31 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2405 | 02:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(5) | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2568 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7279 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 02:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2519 | 02:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 | 02:46 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS264 | 02:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(3) | 02:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7532 | 02:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2953 | 02:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3788 | 02:49 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2125 | 02:52 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1312 | 02:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1386 | 02:55 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS342 | 02:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5103 | 03:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1570 | 03:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6961 | 03:00 | programado | |
| Tillamook (OTK) | Aerolink Uganda | A81992 | 03:00 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2206 | 03:01 | programado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3285 | 03:08 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G43229 | 03:09 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1577 | 03:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4062 expand_more(3) | 03:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6934 | 03:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5177 | 03:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7915 | 03:26 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3408 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2994 | 03:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5047 | 03:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3912 | 03:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7636 | 03:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 03:30 | programado | |
| Coeur d'Alene (COE) | NetJets | EJA636 | 03:42 | programado | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3092 | 04:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 04:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4732 | 04:25 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 04:52 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
