Aeropuerto de Portland International Salidas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | WestJet | WS3627 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6908 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5026 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3677 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6427 | 01:50 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B354 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2950 | 02:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6347 | 02:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 02:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6281 | 02:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3883 | 02:05 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4382 | 02:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(1) | 02:12 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:12 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02:27 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS836 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7525 | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6404 | 02:30 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS946 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 02:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4170 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2497 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5049 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3942 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6403 | 02:30 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3003 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6417 | 02:30 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3276 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 02:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 02:30 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 02:31 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 02:31 | programado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1235 expand_more(1) | 02:34 | programado | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 02:34 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2125 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6389 | 02:35 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 02:40 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 02:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1204 expand_more(1) | 02:49 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1160 expand_more(6) | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6070 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 02:50 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1287 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 02:50 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2056 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6399 | 02:50 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1100 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 02:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 02:55 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2433 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6395 | 02:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7313 | 03:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1277 | 03:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1739 | 03:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5075 | 03:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4614 | 03:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1286 | 03:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 03:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5554 | 03:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1058 | 03:20 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2533 | 03:20 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8653 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4701 | 03:25 | programado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6661 | 03:25 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8234 | 03:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 03:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3446 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 03:40 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 03:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3912 | 03:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 03:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5316 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3342 | 03:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9353 | 03:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7863 | 03:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8462 | 03:40 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7613 | 03:40 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 03:40 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 03:44 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 03:44 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4174 | 03:55 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 04:16 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1232 | 04:16 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2760 | 04:20 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 04:26 | programado | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3031 | 04:29 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 04:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4858 | 04:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2811 | 04:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1066 | 04:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6813 | 04:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8634 | 04:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4154 | 04:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1570 | 05:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5132 | 05:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6658 | 05:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2276 expand_more(2) | 05:09 | programado | |
Vancouver (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6468 | 05:09 | programado | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6178 | 05:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 05:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1122 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6385 | 05:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1176 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 05:30 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 05:30 | programado | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1757 | 05:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 05:30 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 05:30 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 05:30 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B356 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2952 | 05:30 | programado | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 05:32 | programado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 05:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6374 | 05:35 | programado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1370 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7600 | 05:35 | programado | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6377 | 05:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2241 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2507 | 05:35 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2992 | 05:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6402 | 05:35 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 05:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA25 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8025 | 05:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS278 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2591 | 05:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7853 | 05:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6355 | 05:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6066 | 05:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3782 | 05:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3291 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 05:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!