Aeropuerto de Portland International Salidas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(6) | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6766 | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4589 | 11:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:48 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(1) | 11:49 | 11:52 | En camino |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 11:49 | 11:52 | En camino |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3738 | 11:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(3) | 12:06 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5901 | 12:06 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1570 | 12:06 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7831 | 12:06 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 12:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4121 | 12:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4104 | 12:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6227 | 12:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 12:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 12:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2389 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2976 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7288 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3704 | 12:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2039 | 12:40 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3278 | 12:40 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 | 12:43 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7979 | 12:53 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5196 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9219 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7153 | 12:55 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 expand_more(3) | 01:16 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5372 | 01:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 01:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 01:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS165 expand_more(5) | 01:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2438 | 01:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5045 | 01:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6247 | 01:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 01:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2117 | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5976 | 01:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5026 | 01:30 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3677 | 01:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5032 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(5) | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5871 | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4071 | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3254 | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7988 | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4619 | 01:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA776 expand_more(4) | 01:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3338 | 01:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9358 | 01:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 01:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8585 | 01:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(4) | 01:51 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5369 | 01:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4308 | 01:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 01:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2818 | 01:51 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6933 | 01:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1568 | 01:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8429 | 01:55 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B354 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2950 | 02:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6347 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6799 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6627 | 02:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3883 | 02:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 02:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 02:18 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42778 | 02:18 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS163 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS836 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7512 | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7525 | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6404 | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3788 | 02:30 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS946 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 02:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1161 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 02:30 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2121 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 02:30 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 02:30 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 02:30 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA7420 | 02:30 | programado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 02:30 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6242 | 02:30 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3275 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5041 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6256 | 02:30 | programado | |
San Jose (SJC) | AlphaSky | AS3379 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6413 | 02:30 | programado | |
Denver (DEN) | AlphaSky | AS1235 expand_more(1) | 02:32 | programado | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6338 | 02:32 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 02:38 | programado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 02:38 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1204 expand_more(1) | 02:41 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 02:41 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3011 expand_more(1) | 02:41 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 02:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(5) | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7313 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1277 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1739 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5075 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4162 | 02:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1160 expand_more(6) | 02:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7624 | 02:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 02:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6070 | 02:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 02:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 02:52 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS579 expand_more(1) | 02:52 | programado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6216 | 02:52 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4346 | 03:05 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS305 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7567 | 03:05 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 03:05 | programado | |
Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8233 | 03:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2986 | 03:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(3) | 03:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 03:19 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 03:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 03:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 03:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 03:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3291 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 03:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!