Aeropuerto de Portland International Salidas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6388 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36282 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4739 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2313 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA907 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8161 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2223 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6064 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5082 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2195 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2165 | 07:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4999 | 07:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS488 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 07:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 07:00 | programado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS1473 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS907 | 07:00 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA940 | 07:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 07:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 07:01 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 expand_more(2) | 07:03 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6499 | 07:03 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5414 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6929 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:05 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07:05 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:06 | programado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2445 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 07:06 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:07 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07:08 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:08 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:10 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 07:10 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3052 expand_more(1) | 07:13 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:14 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:14 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3875 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3968 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(7) | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2987 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska airlines | AS784 expand_more(2) | 07:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1333 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 07:32 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 07:32 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7198 | 07:35 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 07:56 | programado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 07:56 | programado | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08:00 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(1) | 08:03 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7764 | 08:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4131 | 08:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2798 | 08:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4013 | 08:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5673 | 09:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5522 | 09:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3036 expand_more(5) | 09:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2504 | 09:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2994 | 09:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 09:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 09:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 09:26 | programado | |
| Bend (QSN) | NetJets | EJA323 | 09:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY6051 | 09:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:49 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1554 | 09:50 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 09:50 | programado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 09:50 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 09:50 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 09:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(4) | 09:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 09:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 09:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 09:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2139 | 09:58 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3906 | 10:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2238 | 10:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3801 | 10:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 10:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6492 | 10:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 10:21 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 10:21 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:30 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8159 | 10:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 10:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1394 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6522 | 10:30 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS428 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 10:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS813 | 10:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3374 expand_more(1) | 10:31 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:31 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 10:32 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 10:32 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 10:32 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 10:32 | programado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 expand_more(1) | 10:33 | programado | |
| Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 10:33 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3027 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7270 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2196 | 10:35 | programado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2146 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 10:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 10:37 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:38 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 10:38 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
