Aeropuerto de Portland International Salidas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 07:03 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 07:03 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3273 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7503 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6631 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:05 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07:05 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS616 expand_more(1) | 07:07 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 07:07 | programado | |
Medford (MFR) | FedEx Feeder | EM8673 | 07:08 | programado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:12 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 07:12 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:12 | programado | |
North Bend (OTH) | FedEx Feeder | EM8690 | 07:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1094 expand_more(2) | 07:23 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4143 | 07:23 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5672 | 07:23 | programado | |
Redmond (RDM) | FedEx Feeder | EM8692 | 07:23 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:35 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36282 | 07:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07:35 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 07:46 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 07:46 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1376 expand_more(1) | 07:46 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6378 | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1702 expand_more(7) | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7296 | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2125 | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 07:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:46 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 07:47 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07:47 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 07:48 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07:48 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2397 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2994 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6226 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6008 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2085 | 08:00 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8049 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 08:00 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2948 | 08:00 | programado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(1) | 08:08 | programado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7764 | 08:08 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:09 | programado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 08:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3149 | 08:28 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1940 | 08:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 08:55 | programado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 09:00 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8039 | 09:05 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2151 expand_more(1) | 09:07 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 09:07 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(5) | 09:12 | programado | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8799 | 09:12 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL8151 | 09:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1922 | 09:12 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6701 | 09:12 | programado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS1266 expand_more(1) | 09:16 | programado | |
New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 09:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93824 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42673 | 09:40 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 09:44 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6247 | 09:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6136 | 09:52 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2779 | 09:55 | programado | |
San Jose (SJC) | Summit Aviation | YEL9 | 10:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6412 | 10:05 | programado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 10:06 | programado | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6160 | 10:06 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR3329 | 10:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(5) | 10:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5293 | 10:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7421 | 10:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7972 | 10:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 expand_more(4) | 10:09 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4718 | 10:09 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 10:09 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5159 | 10:09 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 10:09 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4699 | 10:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8216 | 10:10 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(1) | 10:17 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6389 | 10:17 | programado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6209 | 10:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(5) | 10:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2488 | 10:33 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6232 | 10:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6391 | 10:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3376 | 10:33 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 expand_more(1) | 10:34 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6387 | 10:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 10:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 10:45 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1422 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 10:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92260 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42321 | 10:53 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1948 | 10:55 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3289 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9191 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 11:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!