Aeropuerto de Portland International Salidas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA2192 | 09:59 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(7) | 10:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4595 | 10:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5293 | 10:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6865 | 10:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6214 | 10:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1680 | 10:23 | programado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 10:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5416 | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2139 | 10:30 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS863 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7330 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5102 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2105 | 10:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1161 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 10:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1084 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 10:30 | programado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 10:30 | programado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR4880 | 10:30 | programado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 10:30 | programado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 10:30 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4038 | 10:30 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(1) | 10:31 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 10:31 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 10:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6387 | 10:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 10:40 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7538 | 10:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6391 | 10:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 expand_more(4) | 10:41 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5372 | 10:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 10:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 10:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7742 | 10:41 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:42 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:42 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:48 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 10:50 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3309 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:50 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 10:53 | programado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:55 | programado | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 10:55 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1027 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 10:55 | programado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7194 | 10:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6452 | 10:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA683 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8183 | 10:55 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN206 | 10:55 | programado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2242 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 11:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6935 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3883 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8321 | 11:15 | programado | |
Vancouver (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(3) | 11:16 | programado | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7953 | 11:16 | programado | |
Vancouver (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6469 | 11:16 | programado | |
Vancouver (YVR) | Japan Airlines | JL5418 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(4) | 11:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 11:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6620 | 11:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 11:17 | programado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA202 | 11:24 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN690 | 11:25 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(3) | 11:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6339 | 11:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB7299 | 11:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 11:28 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2232 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6344 | 11:29 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6766 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1975 | 11:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2171 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2283 | 11:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3338 | 11:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2124 expand_more(3) | 11:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2501 | 11:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6228 | 11:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 11:57 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5901 | 11:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7831 | 11:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA859 | 12:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA859 | 12:00 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92688 | 12:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS330 expand_more(7) | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2976 | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5034 | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6454 | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3704 | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 12:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4104 | 12:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 12:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6227 | 12:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3447 | 12:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3303 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 12:40 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 | 12:54 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 | 12:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2609 | 12:55 | programado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA426 | 01:00 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2191 | 01:04 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1494 | 01:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL616 | 01:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 01:18 | programado | |
Tacoma (TIW) | NetJets | EJA705 | 01:18 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 | 01:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1016 | 01:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA776 | 01:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 | 01:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 | 01:43 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3627 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 | 01:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!