Aeropuerto de Portland International Llegadas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1887 | 12:00 | 11:55 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:04 | 11:39 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:04 | 11:39 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6446 | 12:04 | 11:39 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:04 | 11:39 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:12 | 12:00 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8314 | 12:12 | 12:00 | Aterrizado |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(1) | 12:21 | Retrasado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:21 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2327 expand_more(3) | 12:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 12:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 12:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 12:22 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Key Lime Air | KG3307 | 12:26 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(2) | 12:28 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 12:28 | programado | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 12:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 12:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12:41 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8689 | 12:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2512 | 12:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1316 | 12:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN969 | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6134 | 01:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 01:01 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2446 | 01:01 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 01:01 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2477 | 01:01 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 expand_more(1) | 01:05 | Retrasado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6928 | 01:05 | Retrasado | |
Medford (MFR) | FedEx Feeder | EM7677 | 01:08 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B695 | 01:12 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2312 | 01:12 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3127 expand_more(1) | 01:19 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 01:19 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(2) | 01:22 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 01:22 | programado | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 01:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2440 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2975 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5101 | 01:25 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1275 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 01:25 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3157 expand_more(2) | 01:27 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 01:27 | programado | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 01:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 01:34 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 01:34 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 01:41 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 01:41 | programado | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 01:41 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 01:43 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 01:43 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 01:43 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS9988 | 01:44 | cancelado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 01:47 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 01:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ339 | 01:48 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(4) | 01:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7527 | 01:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 01:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 01:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 01:49 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 01:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 01:50 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2470 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 01:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2390 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 01:50 | programado | |
La Grande (LGD) | NetJets | EJA934 | 01:54 | 10:15 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA836 | 02:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific Cargo | CX3185 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 02:00 | programado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2480 expand_more(1) | 02:02 | programado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6255 | 02:02 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN224 | 02:15 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3194 expand_more(1) | 02:17 | programado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4840 | 02:17 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3017 | 02:18 | programado | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(3) | 02:28 | programado | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 02:28 | programado | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5419 | 02:28 | programado | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6177 | 02:28 | programado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA502 | 02:30 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 02:34 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(4) | 02:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2669 | 02:50 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 02:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:50 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6309 | 02:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(5) | 02:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 02:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 02:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 02:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 02:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 02:54 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2489 | 03:15 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 03:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6620 | 03:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 03:15 | programado | |
Bozeman (BZN) | Alaska SkyWest | AS3137 expand_more(2) | 03:44 | programado | |
Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 03:44 | programado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 03:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(3) | 03:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5833 | 03:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 03:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 03:54 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!