Aeropuerto de Portland International Llegadas (PDX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2512 | 11:17 | 10:43 | Aterrizado |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA803 | 11:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3874 | 11:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(3) | 11:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 11:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3713 | 11:31 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:36 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 11:56 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4070 | 12:05 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 12:05 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4757 | 12:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42462 | 12:14 | programado | |
Klamath Falls (LMT) | FedEx Feeder | EM4977 | 12:16 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1017 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 12:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 12:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1718 | 12:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 12:22 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:22 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:22 | programado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 12:22 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:22 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8700 | 12:22 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4053 | 12:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7804 | 12:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 12:48 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8711 | 12:48 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 12:51 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 12:51 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 12:55 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 01:00 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3628 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7190 | 01:10 | programado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 01:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3380 | 01:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2212 | 01:20 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3017 | 01:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1240 expand_more(5) | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2979 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5078 | 01:25 | programado | |
Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | OO200 | 01:26 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1073 expand_more(2) | 01:28 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 01:28 | programado | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 01:28 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 01:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 01:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 expand_more(2) | 01:34 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7106 | 01:34 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 01:34 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3309 expand_more(1) | 01:37 | programado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 01:37 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3417 expand_more(1) | 01:37 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7134 | 01:37 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 01:39 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 01:39 | programado | |
Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO210 | 01:39 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2766 | 01:40 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(1) | 01:41 | programado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 01:41 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(2) | 01:42 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7048 | 01:42 | programado | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 01:42 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 01:44 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 01:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2028 expand_more(5) | 01:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 01:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 01:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7635 | 01:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6390 | 01:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 01:47 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS864 expand_more(2) | 01:48 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 01:48 | programado | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 01:48 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 01:48 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 01:48 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 01:50 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 01:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2986 | 01:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 01:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 01:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5417 | 01:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1283 | 01:50 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 01:50 | programado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2248 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 01:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3185 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 02:00 | programado | |
Richmond (YVR) | SkyWest Airlines | OO213 | 02:16 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2545 | 02:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 02:25 | programado | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(2) | 02:41 | programado | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 02:41 | programado | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5419 | 02:41 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(4) | 02:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 02:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 02:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 02:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 02:46 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2624 | 02:55 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 02:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 02:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6009 | 02:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(3) | 02:58 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 02:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:58 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8448 | 02:58 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 02:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 02:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Vista America | VJA357 | 03:07 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3121 | 03:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(1) | 03:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:13 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!