Korean Air en Aeropuerto de Portland International - PDX
¿A qué destinos vuela Korean Air hacia y desde Aeropuerto de Portland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 21 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 25 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 67 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 19 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 67 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Portland International operados por Korean Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Portland International operados por Korean Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!