Hawaiian Airlines en Aeropuerto de Portland International - PDX
¿A qué destinos vuela Hawaiian Airlines hacia y desde Aeropuerto de Portland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Ver vuelos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 30 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | Ver vuelos |
Billings (BIL) | United States | Billings | 12 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 81 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Ver vuelos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 12 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 56 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 16 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 19 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 26 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 51 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 68 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 26 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 76 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Ver vuelos |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 12 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 10 | Ver vuelos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 44 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 28 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 57 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 7 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 27 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 58 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 48 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Ver vuelos |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 11 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 64 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 65 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | Ver vuelos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 24 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 64 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 26 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 164 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 66 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 22 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Portland International operados por Hawaiian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 9 | 5 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Portland International operados por Hawaiian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 8 | 6 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!