British Airways en Aeropuerto de Portland International - PDX
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de Portland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Billings (BIL) | United States | Billings | 6 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 6 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 46 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 12 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 6 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Ver vuelos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 6 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 4 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 41 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 45 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Portland International operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Portland International operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!