Alaska Horizon en Aeropuerto de Portland International - PDX
¿A qué destinos vuela Alaska Horizon hacia y desde Aeropuerto de Portland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 8 | Ver vuelos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Ver vuelos |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 22 | Ver vuelos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Ver vuelos |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 22 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 34 | Ver vuelos |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 8 | Ver vuelos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 22 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 22 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 26 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 76 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 52 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!