Alaska Horizon en Aeropuerto de Portland International - PDX
¿A qué destinos vuela Alaska Horizon hacia y desde Aeropuerto de Portland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Ver vuelos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 28 | Ver vuelos |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Ver vuelos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 28 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 14 | Ver vuelos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 28 | Ver vuelos |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 14 | Ver vuelos |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 14 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 42 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 39 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Ver vuelos |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 28 | Ver vuelos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 28 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 42 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 30 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 95 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Ver vuelos |
Pangborn Field (EAT) | United States | Wenatchee | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Portland International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!