Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Portland International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1637 | 00:11 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1026 | 00:17 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5572 | 00:35 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92687 | 00:37 | programado | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3071 | 01:11 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS770 | 01:40 | programado | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1629 | 02:09 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(2) | 06:19 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:19 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4711 | 06:19 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6387 | 07:05 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 07:13 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 07:13 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4873 | 07:20 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 08:00 | programado | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1756 | 08:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(1) | 08:24 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 08:24 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 08:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1527 expand_more(2) | 08:53 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3333 | 08:53 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 08:53 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 | 08:56 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 | 08:58 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:16 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1181 | 09:19 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK558 | 09:21 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN997 | 09:30 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 | 09:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:43 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2114 | 09:49 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:51 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1057 | 09:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2032 | 09:58 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS974 | 10:05 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3406 | 10:10 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2133 | 10:32 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 10:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 | 10:36 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS138 | 10:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS706 | 10:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2213 | 10:54 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1501 | 10:55 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3425 | 10:58 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN777 | 11:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 | 11:10 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN423 | 11:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 | 11:23 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 | 11:25 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2034 | 11:40 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3405 | 11:48 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1192 | 11:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 | 12:02 | programado | |
Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA682 | 12:24 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1080 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2669 | 12:32 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1039 | 12:33 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 | 12:37 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2151 | 12:49 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 | 12:52 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1299 | 12:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2923 | 12:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 | 12:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS835 | 13:01 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 | 13:14 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1275 | 13:22 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3407 | 13:23 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 | 13:37 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3420 | 13:39 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 | 13:45 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:48 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3954 | 13:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1148 | 14:05 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska SkyWest | AS3312 | 14:18 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2184 | 14:24 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2354 | 14:24 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1146 | 14:33 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2108 | 14:35 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 | 14:44 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 | 14:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5586 | 15:08 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2450 | 15:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6536 | 15:13 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2299 | 15:16 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 | 15:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 | 15:25 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3361 | 15:32 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3403 | 15:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 | 16:02 | programado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 16:09 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 16:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2690 | 16:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 | 16:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 | 16:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2376 | 16:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 | 16:33 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA267 | 16:35 | programado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS350 | 16:37 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS996 | 16:44 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4264 | 16:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1859 | 16:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 | 17:09 | programado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2334 | 17:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN161 | 17:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 | 17:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA685 | 17:50 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3494 | 17:55 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA415 | 17:57 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS337 | 17:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 | 18:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 | 18:15 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8656 | 18:24 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 | 18:24 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 | 18:33 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 18:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 | 18:44 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1467 | 18:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 | 18:48 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3379 | 18:50 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2407 | 18:53 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3913 | 18:54 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2128 | 18:59 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA52 | 19:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1085 | 19:24 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK151 | 19:31 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2049 | 19:39 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3155 | 19:45 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3321 | 19:57 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS779 | 20:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3148 | 20:00 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2202 | 20:08 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS617 | 20:12 | programado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 | 20:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS662 | 20:23 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3873 | 20:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1294 | 20:39 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2151 | 20:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS139 | 20:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2387 | 20:45 | programado | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS290 | 20:49 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41870 | 20:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3997 | 20:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2646 | 20:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1849 | 20:58 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1423 | 21:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 21:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS834 | 21:10 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 | 21:29 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA40 | 21:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2298 | 21:44 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS9 | 21:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3431 | 21:49 | programado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS1267 | 21:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL691 | 21:53 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS146 | 21:54 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3782 | 22:00 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS19 | 22:03 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 | 22:09 | programado | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2207 | 22:14 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3540 | 22:15 | programado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1269 | 22:22 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1880 | 22:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6424 | 22:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2457 | 22:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS955 | 22:56 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2372 | 22:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4494 | 23:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 | 23:06 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS301 | 23:28 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL684 | 23:29 | programado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS868 | 23:44 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1373 | 23:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS957 | 23:53 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2888 | 23:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2384 | 23:58 | programado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS440 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2359 expand_more(3) | 00:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4030 | 00:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 00:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7978 | 00:59 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA459 | 05:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4144 | 05:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2658 | 05:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3851 | 05:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA982 expand_more(3) | 05:31 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5367 | 05:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4968 | 05:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7648 | 05:31 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2292 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2494 | 05:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6312 | 05:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 05:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8861 | 05:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4219 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7559 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7651 | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8649 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4697 | 06:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8220 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2692 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4515 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7831 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7951 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5574 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3343 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9351 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8458 | 06:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6261 | 06:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4872 | 06:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7980 | 06:05 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2820 | 06:15 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 06:32 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42278 | 06:32 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 06:42 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:42 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 06:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6993 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN133 | 06:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7307 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6339 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 07:00 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS804 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7804 | 07:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 07:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1101 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6250 | 07:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1298 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7553 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8049 | 07:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 | 07:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 07:04 | programado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 07:04 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3273 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7503 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE6805 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6631 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:05 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4032 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1032 | 07:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1293 | 07:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 | 07:35 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4221 | 07:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2480 | 07:46 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 | 08:00 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS616 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS910 | 08:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 | 08:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1350 | 08:00 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 | 08:00 | programado | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 | 08:00 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3394 | 08:02 | programado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS290 expand_more(1) | 08:06 | programado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 08:06 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2013 | 08:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3149 | 08:24 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1851 | 08:35 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 08:42 | programado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 08:42 | programado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS1266 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 09:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6247 | 09:00 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6238 | 09:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1974 | 09:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3049 | 09:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier Airlines | F92260 | 09:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8799 | 09:15 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7505 | 09:15 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6619 | 09:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09:36 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6276 | 09:36 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS889 expand_more(4) | 09:38 | programado | |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5857 | 09:38 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7889 | 09:38 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6250 | 09:38 | programado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3712 | 09:38 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2615 | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6391 | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2085 | 09:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 09:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4481 | 09:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7421 | 09:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7972 | 09:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 09:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 09:45 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 09:49 | programado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA39 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8039 | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA650 expand_more(5) | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 09:55 | programado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 10:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2165 | 10:00 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1380 | 10:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 | 10:10 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2029 | 10:14 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 10:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4098 | 10:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK559 | 10:16 | programado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS336 | 10:19 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 | 10:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2229 | 10:32 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 | 10:45 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3455 | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 | 11:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS970 | 11:15 | programado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 | 11:26 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1422 | 11:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 11:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 | 11:36 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3361 | 11:41 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1501 | 11:45 | programado | |
