Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Portland International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2621 | 00:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2128 expand_more(4) | 00:15 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5057 | 00:15 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4144 | 00:15 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9516 | 00:15 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9064 | 00:15 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3247 | 00:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6203 | 00:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(5) | 00:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1461 | 00:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:35 | programado | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3054 | 01:03 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 05:28 | 04:43 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5856 | 05:28 | 04:43 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7882 | 05:28 | 04:43 | Aterrizado |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:08 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:08 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:10 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:13 | programado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:13 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:15 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3274 expand_more(1) | 06:19 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:19 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 06:19 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:19 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | AS3252 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:20 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2200 | 06:35 | programado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B351 | 06:50 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3270 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3281 | 08:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | SkyShare | CBC766 | 08:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:34 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 expand_more(1) | 08:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42074 | 08:58 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1203 | 09:04 | Retrasado | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ607 | 09:09 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ573 | 09:14 | Retrasado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3105 | 09:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2263 expand_more(1) | 09:21 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:21 | programado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(2) | 09:23 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:23 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2009 | 09:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:27 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:27 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:28 | programado | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:28 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:31 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:31 | programado | |
| Ogden (OGD) | SkyShare | CBC870 | 09:32 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(1) | 09:33 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 09:33 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 09:34 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 09:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2079 | 09:35 | programado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA791 | 09:36 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:36 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:36 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:36 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 09:37 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:37 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 09:39 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:40 | programado | |
| Ogden (OGD) | SkyShare | CBC863 | 09:40 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 09:45 | programado | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(2) | 09:47 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA9389 | 09:47 | programado | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 09:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:49 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 09:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 09:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:54 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA543 | 10:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 10:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 | 10:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1304 | 10:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:15 | programado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B353 | 10:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3281 expand_more(1) | 10:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA820 | 10:48 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8029 | 11:07 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92553 expand_more(1) | 11:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42434 | 11:09 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN335 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:25 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 11:36 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7050 | 11:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 11:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42779 | 11:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS797 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 11:55 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Flexjet | LXJ395 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(3) | 12:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 12:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 12:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 12:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3287 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 12:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 12:15 | programado | |
| Phoenix (SCF) | Jet OUT | CRE812 | 12:20 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(3) | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3331 | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9343 | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8456 | 12:33 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 12:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 12:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 | 12:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5431 | 12:48 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3975 | 12:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(2) | 13:01 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13:01 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8030 | 13:01 | Retrasado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:09 | programado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 13:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 13:11 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 13:11 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS117 expand_more(1) | 13:23 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 13:23 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 13:26 | programado | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:26 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 13:28 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13:29 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS364 expand_more(1) | 13:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 13:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:30 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 13:32 | programado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA4972 | 13:32 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(2) | 13:32 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:32 | programado | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 13:32 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 expand_more(2) | 13:37 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 13:37 | programado | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 13:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(4) | 13:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 13:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3785 | 13:37 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(1) | 13:38 | programado | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 13:38 | programado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 13:41 | programado | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 13:41 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 13:44 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3278 expand_more(1) | 13:44 | programado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:44 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(2) | 13:44 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13:44 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 13:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4627 | 13:45 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2126 expand_more(2) | 13:46 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 13:46 | programado | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 13:46 | programado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2346 expand_more(2) | 13:46 | programado | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7209 | 13:46 | programado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6177 | 13:46 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 13:47 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:47 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(2) | 13:48 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6876 | 13:48 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 13:48 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 13:50 | programado | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6136 | 13:50 | programado | |
| Missoula (MSO) | Alaska SkyWest | AS3254 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 13:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3064 | 13:59 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA278 | 14:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN251 | 14:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2259 | 14:25 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 14:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 14:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 14:44 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 expand_more(5) | 14:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6322 | 14:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY8236 | 15:05 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA831 | 15:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(1) | 16:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6492 | 16:01 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS826 | 16:01 | programado | |
| Pendleton (PDT) | Aviastar-TU | 4B355 | 16:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(5) | 16:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 16:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 16:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 16:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA826 expand_more(1) | 16:33 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8052 | 16:33 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN439 | 16:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 16:37 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 16:37 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 16:38 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 16:38 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 16:38 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 16:38 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3371 expand_more(1) | 16:39 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7133 | 16:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(5) | 16:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3378 | 16:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 16:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7205 | 16:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16:43 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS362 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 16:45 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2286 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 16:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 16:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 16:46 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 16:48 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7005 | 16:48 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS748 expand_more(1) | 16:48 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 16:48 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3002 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 16:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 16:50 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7202 | 16:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2258 expand_more(3) | 16:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 16:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6006 | 16:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3414 | 16:52 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS2021 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 16:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(4) | 16:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2128 | 16:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5699 | 16:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 16:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6304 | 16:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1421 expand_more(1) | 16:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7421 | 16:58 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(1) | 16:59 | programado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 16:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5011 expand_more(2) | 17:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 17:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7564 | 17:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(3) | 17:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3460 | 17:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6348 | 17:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8211 | 17:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 | 17:52 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3190 | 18:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1238 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2115 | 18:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6491 | 18:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3638 | 18:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8654 expand_more(4) | 18:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4778 | 18:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5389 | 18:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6754 | 18:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8225 | 18:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 18:31 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 18:31 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN358 | 18:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2219 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6832 | 18:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 18:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 18:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(9) | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3336 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9342 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7324 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2056 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6375 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4500 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7690 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8454 | 18:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS783 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA4725 | 18:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2459 expand_more(3) | 18:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3299 | 18:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2103 | 18:58 | programado | |
