Portland International Lufthavn afgange (PDX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL662 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4591 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2833 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2656 | 06:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1603 | 06:00 | planlagt | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1606 | 06:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 06:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8862 | 06:05 | planlagt | |
Klamath Falls (LMT) | FedEx Feeder | EM8675 | 06:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2678 | 06:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(6) | 06:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4105 | 06:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 06:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4481 | 06:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7212 | 06:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8637 | 06:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 06:14 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8649 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4699 | 06:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8216 | 06:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2124 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6748 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8533 | 06:20 | planlagt | |
Newport (ONP) | FedEx Feeder | EM8669 | 06:30 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 06:33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91790 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42278 | 06:35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3861 | 06:35 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Flexjet | LXJ374 | 06:43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Ventura | VNT99 | 06:45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS2385 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 06:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3329 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6873 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2596 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07:00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS831 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7809 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1076 expand_more(9) | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2436 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7973 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6068 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5082 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8859 | 07:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1259 | 07:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1101 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 07:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1136 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6337 | 07:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 07:00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1298 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 07:00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 07:00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1245 | 07:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 07:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1045 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8870 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 07:01 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:02 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(1) | 07:02 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 07:02 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2983 | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5092 | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1399 | 07:04 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 07:04 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07:04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 07:04 | planlagt | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8891 | 07:04 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 07:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2088 | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2275 | 07:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07:18 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 07:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3273 | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6931 | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6631 | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1074 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6384 | 07:25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5414 | 07:25 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2031 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6466 | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA49 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8049 | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 07:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 07:37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7314 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1179 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4062 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7559 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9418 | 07:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1191 | 07:45 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 07:56 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 07:56 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 08:00 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2948 | 08:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9963 | 08:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3780 | 08:15 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 08:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2189 expand_more(4) | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2506 | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6401 | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 08:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 | 09:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 | 09:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Alsie | 6I6107 | 09:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3301 | 09:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN196 | 09:25 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41556 | 09:28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2082 | 09:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1998 | 09:47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 09:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!