Portland International Lufthavn afgange (PDX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS252 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS324 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6373 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7317 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3334 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS358 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2121 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7514 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7859 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5416 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6094 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3378 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6388 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS739 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA4995 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4999 | 07:00 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 07:00 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 07:00 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7198 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA646 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3423 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9339 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(1) | 07:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 07:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | OO3355 | 07:01 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 07:02 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 07:02 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | QX2399 | 07:02 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(1) | 07:04 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 07:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 07:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4287 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS784 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6320 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8909 | 07:05 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2384 expand_more(1) | 07:06 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6346 | 07:06 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | QX2384 | 07:06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA907 expand_more(1) | 07:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8183 | 07:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS907 | 07:09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 07:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS577 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6499 | 07:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5414 | 07:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 07:10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(1) | 07:12 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(7) | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3428 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8535 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4069 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6929 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3415 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4850 | 07:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS581 expand_more(7) | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2452 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2974 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6064 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5082 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3714 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2195 | 07:20 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 07:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6012 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2088 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3875 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3968 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1660 expand_more(7) | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3341 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7296 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9357 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7325 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4474 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9588 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8459 | 07:30 | planlagt | |
| Roseburg (RBG) | FedEx Feeder | EM8690 | 07:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | AlphaSky | AS2134 expand_more(1) | 07:37 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 07:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2216 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5366 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5698 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36282 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4324 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4606 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2817 | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3597 | 07:40 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | AlphaSky | AS2615 | 07:46 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2948 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 08:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 08:03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8842 | 08:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN275 | 08:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 08:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2798 | 08:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 09:17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5673 | 09:17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7288 | 09:17 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3906 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(5) | 09:34 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 09:34 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2990 | 09:34 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 09:34 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6391 | 09:34 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3304 | 09:34 | Aflyst | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 09:50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 09:50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 09:50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 09:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA813 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8159 | 09:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7882 | 09:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS813 | 09:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(3) | 09:58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6930 | 09:58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2386 expand_more(6) | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6319 | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4475 | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 10:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3785 | 10:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4016 | 10:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(4) | 10:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7982 | 10:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:23 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 10:30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS428 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA4882 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS695 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2453 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5083 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3758 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2196 | 10:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1376 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 10:30 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:30 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 10:30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3024 expand_more(1) | 10:30 | Aflyst | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 10:30 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6523 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7632 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 10:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS250 expand_more(1) | 10:31 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 10:31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 10:37 | planlagt | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 10:38 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS488 | 10:39 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 | 10:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 | 10:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 | 10:40 | Aflyst | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 | 10:47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS540 | 10:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 | 10:52 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2062 | 10:55 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2146 | 10:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
