Portland International Lufthavn afgange (PDX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS867 expand_more(1) | 07:56 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7867 | 07:56 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 08:00 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B352 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2948 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ352 | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN474 | 08:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1414 | 08:30 | planlagt | |
Klamath Falls (LMT) | FedEx Feeder | EM8977 | 08:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2189 expand_more(4) | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2506 | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6401 | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6010 | 08:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 08:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 08:50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2735 | 08:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 09:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 09:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5273 | 09:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3102 | 09:15 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C4307 | 09:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2988 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6008 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3304 | 09:40 | planlagt | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA128 | 09:42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1998 expand_more(5) | 09:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3340 | 09:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9350 | 09:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7313 | 09:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9235 | 09:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8460 | 09:47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(2) | 09:51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2803 | 09:51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3637 | 09:51 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2192 | 09:59 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8651 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4719 | 10:05 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5393 | 10:05 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6777 | 10:05 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8218 | 10:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(6) | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4029 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ5293 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6865 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6153 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3882 | 10:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 10:15 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 10:27 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 10:27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7511 | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2951 | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5005 | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7318 | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5416 | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2139 | 10:30 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS863 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 10:30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1084 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2978 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5036 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7330 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5102 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2105 | 10:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1161 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 10:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 10:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR4880 | 10:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 10:30 | planlagt | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 10:30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4038 | 10:30 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(1) | 10:31 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 10:31 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS300 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6363 | 10:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 expand_more(4) | 10:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5372 | 10:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4243 | 10:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9543 | 10:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7742 | 10:39 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1296 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6387 | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7538 | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6391 | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 10:40 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 10:42 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 10:42 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA534 expand_more(2) | 10:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3422 | 10:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3269 | 10:48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5099 | 10:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6128 | 10:50 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3309 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 10:50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 10:53 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7435 | 10:55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 10:55 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA7194 | 10:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6452 | 10:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA683 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8183 | 10:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1027 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7983 | 10:55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN206 | 10:55 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2242 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 11:10 | planlagt | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA607 | 11:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2169 | 11:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6935 | 11:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3072 | 11:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8321 | 11:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(3) | 11:16 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7953 | 11:16 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6469 | 11:16 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Japan Airlines | JL5418 | 11:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(4) | 11:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5953 | 11:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 11:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6524 | 11:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2657 | 11:17 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN690 | 11:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS392 expand_more(3) | 11:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6339 | 11:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB7299 | 11:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3380 | 11:28 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2232 expand_more(1) | 11:29 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6344 | 11:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5368 | 11:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36216 | 11:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6766 | 11:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4364 | 11:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2819 | 11:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1975 | 11:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!