Hawaiian Airlines hos Portland International Lufthavn - PDX
Hvilke steder flyver Hawaiian Airlines til og fra Portland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Se flyrejser |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 28 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | Se flyrejser |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 78 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyrejser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 50 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 23 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 22 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Se flyrejser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Se flyrejser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 60 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 84 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Se flyrejser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 28 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 73 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Se flyrejser |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 14 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Se flyrejser |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 22 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 30 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 36 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 42 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 26 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 22 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 40 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Se flyrejser |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 12 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 63 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 60 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 14 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 58 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 26 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 135 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 68 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 22 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Portland International Lufthavn, der drives af Hawaiian Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Portland International Lufthavn, der drives af Hawaiian Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!