British Airways hos Portland International Lufthavn - PDX
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Portland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Billings (BIL) | United States | Billings | 6 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 8 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 13 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 48 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 10 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 7 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 43 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 48 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 11 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Portland International Lufthavn, der drives af British Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Portland International Lufthavn, der drives af British Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!