AlphaSky hos Portland International Lufthavn - PDX
Hvilke steder flyver AlphaSky til og fra Portland International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Se flyrejser |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 3 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Se flyrejser |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | Se flyrejser |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 2 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 3 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyrejser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Se flyrejser |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 1 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Se flyrejser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 2 | Se flyrejser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 3 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Se flyrejser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Se flyrejser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 3 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 15 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!






















































