Alaska SkyWest hos Portland International Lufthavn - PDX
Hvilke steder flyver Alaska SkyWest til og fra Portland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Se flyrejser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 13 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 19 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 35 | Se flyrejser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 4 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 23 | Se flyrejser |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 10 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 26 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 4 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 58 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!