Alaska Airlines hos Portland International Lufthavn - PDX
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra Portland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 42 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 42 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 26 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 37 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Se flyrejser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 54 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 89 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Se flyrejser |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 1 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 42 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 68 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 61 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 55 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 37 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 5 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!