Alaska Airlines hos Portland International Lufthavn - PDX
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra Portland International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 38 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 7 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 17 | Se flyrejser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 7 | Se flyrejser |
| Bellingham (BLI) | United States | Bellingham | 9 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 15 | Se flyrejser |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 24 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 20 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 27 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Se flyrejser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 9 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Se flyrejser |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 9 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 8 | Se flyrejser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 8 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Se flyrejser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 26 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Se flyrejser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 16 | Se flyrejser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 19 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 15 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Se flyrejser |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 6 | Se flyrejser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 8 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Se flyrejser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 9 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 25 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 18 | Se flyrejser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 9 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 15 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 21 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 27 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Se flyrejser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 8 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 28 | Se flyrejser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 8 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 27 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 31 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 18 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 8 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 7 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!























































