Flyankomster og afgange på Portland International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1373 expand_more(3) | 00:04 | 02:10 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4404 | 00:04 | 02:10 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8770 | 00:04 | 02:10 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3638 | 00:04 | 02:10 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 00:15 | 00:14 | Landet |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1574 | 00:15 | 00:23 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(3) | 00:19 | 23:58 | Landet |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2796 | 00:19 | 23:58 | Landet |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6822 | 00:19 | 23:58 | Landet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8851 | 00:19 | 23:58 | Landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2039 | 00:20 | 00:32 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1168 expand_more(4) | 00:37 | 00:49 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3332 | 00:37 | 00:49 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9340 | 00:37 | 00:49 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9234 | 00:37 | 00:49 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8455 | 00:37 | 00:49 | Landet |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3083 | 01:35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2602 | 02:22 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA908 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | Landet |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8121 | 05:25 | 05:15 | Landet |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | Landet |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:00 | 05:54 | Landet |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(1) | 06:13 | 05:49 | Landet |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:13 | 05:49 | Landet |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3454 expand_more(2) | 06:16 | 05:41 | Landet |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:16 | 05:41 | Landet |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:16 | 05:41 | Landet |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:16 | 05:57 | Landet |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:16 | 05:57 | Landet |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 06:18 | 05:31 | Landet |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:18 | 05:31 | Landet |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:18 | 05:31 | Landet |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:19 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6243 | 06:19 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3407 expand_more(1) | 06:24 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 06:24 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 | 06:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4014 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42069 | 07:56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 | 08:28 | 07:59 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91105 | 08:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2162 | 08:40 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 09:10 | 08:44 | Landet |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8650 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8217 | 09:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1822 | 09:15 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2256 expand_more(1) | 09:26 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 09:26 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 09:27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 09:27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 09:28 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 09:28 | Forsinket | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN426 | 09:30 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2165 expand_more(1) | 09:31 | Aflyst | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6489 | 09:31 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 expand_more(2) | 09:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 09:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 09:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(2) | 09:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 09:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1247 | 09:38 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(1) | 09:39 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7051 | 09:39 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 09:41 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 09:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 09:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7586 | 09:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 09:41 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 09:42 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2385 expand_more(2) | 09:47 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 09:47 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7602 | 09:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(2) | 09:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 09:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7613 | 09:47 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 09:47 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 09:47 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 09:48 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6638 | 09:48 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7560 | 09:50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 09:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 09:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 09:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 09:56 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6292 | 09:56 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7620 | 09:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN943 | 10:10 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B353 | 10:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(1) | 10:44 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6181 | 10:44 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2028 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 10:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 10:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 10:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3818 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5672 | 10:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2898 | 10:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 11:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3333 | 11:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9341 | 11:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8452 | 11:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36216 | 11:04 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43236 | 11:11 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS2094 expand_more(1) | 11:12 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 11:12 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL615 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5197 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9216 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7152 | 11:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3354 | 11:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3404 | 11:48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(2) | 11:48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 11:48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7606 | 11:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4480 | 11:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7184 | 11:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6429 | 11:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4147 | 11:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 | 12:12 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | flyExclusive | JRE739 | 12:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA563 | 12:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7380 | 12:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(5) | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2625 | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7633 | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6390 | 12:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 12:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 12:54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6625 | 12:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36135 | 13:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | NetJets | EJA948 | 13:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 13:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 13:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8343 | 13:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(3) | 13:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 13:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 13:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7614 | 13:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2581 | 13:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1467 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6131 | 13:30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3491 | 13:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS235 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9380 | 13:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 13:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 13:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7693 | 13:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6091 | 13:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(2) | 13:31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 13:31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7622 | 13:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 | 13:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(7) | 13:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 13:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7619 | 13:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7850 | 13:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 13:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7697 | 13:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5074 | 13:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 13:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2390 | 13:37 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2216 expand_more(1) | 13:38 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7196 | 13:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2357 expand_more(1) | 13:39 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 13:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS684 expand_more(1) | 13:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 13:41 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 13:41 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 13:41 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | AS3337 expand_more(1) | 13:44 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6244 | 13:44 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA2946 | 13:45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 13:45 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(1) | 13:48 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 13:48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3044 expand_more(1) | 13:48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7053 | 13:48 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:50 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6351 | 13:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS406 expand_more(4) | 13:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2597 | 13:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7539 | 13:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 13:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6011 | 13:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS576 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 13:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA703 | 13:54 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3486 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4013 | 13:55 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS251 expand_more(1) | 13:57 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4948 | 13:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 13:58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 13:58 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3017 | 14:05 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(1) | 14:13 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 14:13 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 14:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(5) | 14:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 14:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 14:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 14:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6320 | 14:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 14:47 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4532 | 15:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 15:28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 15:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(1) | 15:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5699 | 15:33 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6230 | 15:40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA2964 | 15:55 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5441 | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3521 | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 15:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42629 | 16:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(2) | 16:08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 16:08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6491 | 16:08 | planlagt | |
| Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 | 16:10 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G43240 | 16:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO290 | 16:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(6) | 16:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 16:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 16:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 16:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 16:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 16:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3703 | 16:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(5) | 16:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 16:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 16:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7177 | 16:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 16:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 16:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93823 | 16:37 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 16:37 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7005 | 16:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3290 expand_more(4) | 16:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2622 | 16:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 16:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 16:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3414 | 16:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 16:41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 16:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(2) | 16:43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 16:43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5415 | 16:43 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 16:45 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA2966 | 16:45 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 16:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 16:45 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 16:47 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 16:47 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(2) | 16:48 | planlagt | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 16:48 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 16:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 16:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 16:48 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2460 expand_more(2) | 16:48 | planlagt | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 16:48 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 16:48 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(2) | 16:49 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 16:49 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 16:49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 16:49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 16:49 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 16:50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 16:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 16:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 16:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 16:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 16:50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2494 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 16:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska airlines | AS1302 expand_more(6) | 16:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2984 | 16:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7960 | 16:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 16:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 16:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6093 | 16:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2100 | 16:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3212 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2968 | 16:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 16:50 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3335 expand_more(1) | 16:51 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7202 | 16:51 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(2) | 16:53 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 16:53 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 16:53 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5555 | 17:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5011 expand_more(5) | 17:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 17:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5074 | 17:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7564 | 17:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3006 | 17:28 | planlagt | |
