Arrivées de Portland International Aéroport (PDX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA684 expand_more(1) | 05:55 | 05:58 | A atterri |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8184 | 05:55 | 05:58 | A atterri |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS558 expand_more(1) | 06:00 | Annulé | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7558 | 06:00 | Annulé | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO204 | 06:04 | Programmé | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 06:12 | 05:55 | A atterri |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 06:12 | 05:55 | A atterri |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 06:12 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4942 | 06:12 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 06:16 | 05:53 | A atterri |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:16 | 05:53 | A atterri |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(1) | 06:19 | 05:49 | A atterri |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 06:19 | 05:49 | A atterri |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 06:19 | Programmé | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9415 | 06:19 | Programmé | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 06:19 | Programmé | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2043 expand_more(1) | 06:19 | 05:51 | A atterri |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7197 | 06:19 | 05:51 | A atterri |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7609 | 06:20 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 06:20 | Programmé | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2255 expand_more(1) | 06:20 | 06:01 | A atterri |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA7212 | 06:20 | 06:01 | A atterri |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6833 | 06:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3387 | 06:20 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3387 expand_more(1) | 06:36 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 06:36 | Programmé | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B351 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2947 | 06:50 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN202 | 07:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2766 | 07:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2330 expand_more(2) | 07:52 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2698 | 07:52 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6838 | 07:52 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2735 | 08:20 | Programmé | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41598 | 08:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3953 expand_more(3) | 08:32 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5802 | 08:32 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4487 | 08:32 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8609 | 08:32 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 08:51 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9344 | 08:51 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8571 | 08:51 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3232 | 08:52 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1402 | 08:53 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 08:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08:58 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 09:12 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 09:12 | Programmé | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(2) | 09:17 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4818 | 09:17 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2189 | 09:17 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1679 | 09:18 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(3) | 09:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 09:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6186 | 09:23 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8843 | 09:23 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1089 expand_more(1) | 09:24 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 09:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6294 | 09:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8826 | 09:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!