Arrivées de Portland International Aéroport (PDX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4891 expand_more(1) | 02:21 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1137 | 02:21 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1818 | 02:29 | 13:57 | A atterri |
Fairbanks (FAI) | Sun Country Airlines | SY3017 | 02:33 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4065 expand_more(4) | 02:38 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2259 | 02:38 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5028 | 02:38 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3071 | 02:38 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7735 | 02:38 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4108 | 02:40 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(2) | 02:41 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 02:41 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5419 | 02:41 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 02:42 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3337 | 02:42 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9349 | 02:42 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7312 | 02:42 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8457 | 02:42 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8652 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8221 | 02:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2570 | 02:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2993 | 02:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6205 | 02:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6007 | 02:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA307 | 02:57 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 02:59 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 02:59 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1145 | 03:06 | 14:58 | A atterri |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 03:25 | Différé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3421 | 03:25 | Différé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(1) | 03:53 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5584 | 03:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2551 expand_more(6) | 03:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3907 | 03:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8836 | 03:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4590 | 03:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6815 | 03:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7154 | 03:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4153 | 03:59 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN846 | 04:05 | Différé | |
Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ377 | 04:08 | Programmé | |
Pendleton (PDT) | Boutique Air | 4B355 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Pendleton (PDT) | United Airlines | UA2951 | 04:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3234 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5624 | 04:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5132 | 04:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3638 | 04:10 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1159 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7104 | 04:15 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3073 | 04:17 | Programmé | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 04:19 | Programmé | |
Medford (MFR) | British Airways | BA2948 | 04:19 | Programmé | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 04:19 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA26 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8026 | 04:20 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS947 expand_more(2) | 04:21 | Programmé | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2970 | 04:21 | Programmé | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 04:21 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Burbank (BUR) | British Airways | BA2940 | 04:25 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 04:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1315 expand_more(6) | 04:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 04:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2981 | 04:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7855 | 04:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6188 | 04:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6067 | 04:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3717 | 04:26 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(2) | 04:31 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA2945 | 04:31 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7207 | 04:31 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS756 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 04:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS325 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6293 | 04:35 | Programmé | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 04:36 | Programmé | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA2966 | 04:36 | Programmé | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 04:36 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3290 expand_more(4) | 04:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2709 | 04:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2995 | 04:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 04:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3388 | 04:44 | Programmé | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Reno (RNO) | British Airways | BA2946 | 04:45 | Programmé | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 04:45 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(3) | 04:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6784 | 04:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6717 | 04:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2807 | 04:48 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2240 expand_more(1) | 04:48 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7052 | 04:48 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3203 expand_more(2) | 04:49 | Programmé | |
Spokane (GEG) | British Airways | BA2942 | 04:49 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 04:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1297 expand_more(2) | 04:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6519 | 04:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5415 | 04:49 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA2972 | 04:50 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 04:50 | Programmé | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Billings (BIL) | British Airways | BA6418 | 04:50 | Programmé | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 04:50 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | British Airways | BA2952 | 04:50 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 04:50 | Programmé | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4928 | 04:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(5) | 04:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2982 | 04:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7866 | 04:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7005 | 04:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5417 | 04:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6091 | 04:50 | Programmé | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6495 | 04:50 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1238 expand_more(1) | 04:59 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 04:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3918 expand_more(2) | 04:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6217 | 04:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3097 | 04:59 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2715 | 05:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2047 | 05:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1337 expand_more(1) | 05:22 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8738 | 05:22 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN183 | 05:25 | Programmé | |
St Louis (STL) | NetJets | EJA867 | 05:33 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 05:35 | Programmé | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8967 | 05:35 | Programmé | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5275 | 05:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6956 | 05:35 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5441 | 05:35 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3521 | 05:35 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9951 | 05:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY295 | 05:46 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5555 | 05:55 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3233 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6742 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6732 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3636 | 06:00 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1766 | 06:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!