Alaska SkyWest à Portland International Aéroport - PDX
Dans quelles destinations Alaska SkyWest vole-t-elle vers et depuis Portland International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 19 | Afficher les vols |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 37 | Afficher les vols |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 17 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Afficher les vols |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 14 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Afficher les vols |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 5 | Afficher les vols |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 12 | Afficher les vols |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Afficher les vols |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 24 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Afficher les vols |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 12 | Afficher les vols |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 42 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 25 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!






















































