Alaska SkyWest à Portland International Aéroport - PDX
Dans quelles destinations Alaska SkyWest vole-t-elle vers et depuis Portland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 48 | Afficher les vols |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 26 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | Afficher les vols |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 22 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | Afficher les vols |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 14 | Afficher les vols |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 22 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Portland International Aéroport opérés par Alaska SkyWest
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Portland International Aéroport opérés par Alaska SkyWest
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!