Alaska Horizon à Portland International Aéroport - PDX
Dans quelles destinations Alaska Horizon vole-t-elle vers et depuis Portland International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 12 | Afficher les vols |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 13 | Afficher les vols |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Afficher les vols |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Afficher les vols |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 23 | Afficher les vols |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Afficher les vols |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | Afficher les vols |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 14 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Afficher les vols |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 32 | Afficher les vols |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 25 | Afficher les vols |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 21 | Afficher les vols |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 26 | Afficher les vols |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 29 | Afficher les vols |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 38 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 23 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Afficher les vols |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Afficher les vols |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 13 | Afficher les vols |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 60 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 25 | Afficher les vols |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!






















































