Alaska Airlines à Portland International Aéroport - PDX
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis Portland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 41 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Afficher les vols |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Afficher les vols |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 28 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Afficher les vols |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 6 | Afficher les vols |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 48 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 90 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 54 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 67 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 52 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 56 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!